7月4日鹏华价值远航6个月持有期混合C净值下跌0.55% 百事通
2023-07-05 21:02:50
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
7月4日,截至收盘,鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335)较前一交易日净值下跌0.55%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9247。
鹏华价值远航6个月持有期混合C基金成立于2022年2月22日,最新规模为830.65万元,基金经理为袁航,其在管基金情况如下所示:
袁航,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 011570 | 2023-07-03 | 3.05 | 3.26 | -8.72 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 011571 | 2023-07-03 | 3.05 | 3.20 | -9.45 |
鹏华先进制造股票 | 000778 | 2023-07-04 | 0.93 | 5.02 | -9.34 |
鹏华品质成长混合C | 012058 | 2023-07-04 | 0.70 | 2.49 | -10.01 |
鹏华品质成长混合A | 012057 | 2023-07-04 | 0.71 | 2.57 | -9.30 |
鹏华策略优选混合 | 160627 | 2023-07-04 | 0.75 | 2.80 | -11.20 |
鹏华品质优选混合C | 011334 | 2023-07-04 | 0.58 | 2.17 | -10.85 |
鹏华品质优选混合A | 011333 | 2023-07-04 | 0.59 | 2.23 | -10.13 |
鹏华价值远航6个月持有期混合A | 013334 | 2023-07-04 | 1.04 | 2.30 | -8.49 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C | 013335 | 2023-07-04 | 1.02 | 2.21 | -9.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: