西部材料(002149)龙虎榜数据(08-02)
2023-08-03 02:24:25
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,西部材料因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。西部材料当日收报15.75元,涨跌幅-5.41%,振幅15.79%,换手率7.34%,成交额5.93亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2050.88 | 10917.14 | -8866.27 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1114.99 | 147.94 | 967.06 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1031.05 | 93.27 | 937.78 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 821.39 | 118.68 | 702.7 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 689.54 | 196.47 | 493.07 |
合计 | - | 5707.85 | 11473.5 | -5765.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2050.88 | 10917.14 | -8866.27 |
2 | 机构专用 | 0 | 2242.02 | -2242.02 |
3 | 机构专用 | 0 | 1420.19 | -1420.19 |
4 | 机构专用 | 0 | 1313.01 | -1313.01 |
5 | 机构专用 | 0 | 1132.61 | -1132.61 |
合计 | - | 2050.88 | 17024.97 | -14974.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: