科创板两融余额1052.37亿元 较上一日环比减少4.64亿元
2023-05-05 09:22:06
来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报数据宝统计显示,5月4日,科创板两融余额合计1052.37亿元,较上一交易日减少4.64亿元。连续7个交易日减少。其中,融资余额合计832.88亿元,较上一交易日增加3.88亿元;融券余额合计219.49亿元,较上一交易日减少8.52亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.04 | 1052.37 | -4.64 | 832.88 | 219.49 |
2023.04.28 | 1057.00 | -2.35 | 828.99 | 228.01 |
2023.04.27 | 1059.35 | -10.09 | 831.38 | 227.97 |
2023.04.26 | 1069.44 | -19.65 | 844.34 | 225.10 |
2023.04.25 | 1089.09 | -19.58 | 857.01 | 232.08 |
2023.04.24 | 1108.67 | -9.96 | 870.42 | 238.25 |
2023.04.21 | 1118.63 | -20.67 | 871.77 | 246.85 |
2023.04.20 | 1139.30 | 32.39 | 881.46 | 257.84 |
2023.04.19 | 1106.90 | 8.81 | 866.36 | 240.54 |
2023.04.18 | 1098.10 | -1.15 | 859.06 | 239.04 |
2023.04.17 | 1099.24 | 5.96 | 856.58 | 242.66 |
2023.04.14 | 1093.28 | 5.97 | 847.36 | 245.93 |
2023.04.13 | 1087.32 | -11.93 | 850.82 | 236.50 |
2023.04.12 | 1099.25 | 17.30 | 858.08 | 241.17 |
2023.04.11 | 1081.95 | -4.59 | 846.38 | 235.57 |
2023.04.10 | 1086.54 | -4.01 | 850.78 | 235.76 |
2023.04.07 | 1090.55 | 5.48 | 848.26 | 242.29 |
2023.04.06 | 1085.07 | 24.27 | 849.69 | 235.38 |
2023.04.04 | 1060.80 | 18.97 | 833.65 | 227.15 |
2023.04.03 | 1041.83 | 37.78 | 815.81 | 226.02 |
2023.03.31 | 1004.05 | 5.66 | 788.17 | 215.88 |
2023.03.30 | 998.39 | -2.22 | 783.10 | 215.29 |
2023.03.29 | 1000.61 | 12.33 | 783.80 | 216.81 |
2023.03.28 | 988.28 | -4.82 | 778.74 | 209.54 |
2023.03.27 | 993.10 | 6.61 | 776.89 | 216.21 |
2023.03.24 | 986.49 | 12.94 | 768.67 | 217.82 |
2023.03.23 | 973.55 | 19.30 | 757.00 | 216.55 |
2023.03.22 | 954.25 | 6.70 | 747.63 | 206.62 |
2023.03.21 | 947.55 | 1.80 | 740.30 | 207.25 |
2023.03.20 | 945.76 | 3.09 | 739.79 | 205.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离
标签: